Finanças
| Saldo: | 3 875 361 reais (4 130 417 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 229 661 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 860 reais | Salários | 16 260 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 480 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 306 001 reais | Total de despesas | 50 945 reais |
| | |||
| Balanço | 255 056 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 490 reais | Salários | 16 260 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 840 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 76 330 reais | Total de despesas | 50 945 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 25 385 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário