Finanças
| Saldo: | 4 130 897 reais (4 447 729 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 270 767 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 76 230 reais | Salários | 16 020 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 20 540 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 367 537 reais | Total de despesas | 50 705 reais |
| | |||
| Balanço | 316 832 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 229 661 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 860 reais | Salários | 16 260 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 306 481 reais | Total de despesas | 50 945 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 255 536 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário