sibcam F. C. » Finanças
Finanças
| Saldo: | 3 438 556 reais (3 665 633 reais) |
| Patrocinadores: |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
| Público | 200 292 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 490 reais | Salários | 14 500 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 480 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
|
| |||
| Total de receitas | 276 262 reais | Total de despesas | 49 185 reais |
| | |||
| Balanço | 227 077 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
| Público | 164 352 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 860 reais | Salários | 14 500 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 20 900 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
|
| |||
| Total de receitas | 261 112 reais | Total de despesas | 49 185 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 211 927 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário