Finanças
| Saldo: | 3 481 221 reais (3 566 686 reais) |
| Patrocinadores: | calmos |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 490 reais | Salários | 16 300 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 60 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 136 450 reais | Total de despesas | 50 985 reais |
| | |||
| Balanço | 85 465 reai | ||
0 comentários:
Postar um comentário