Finanças
| Saldo: | 3 849 976 reais (3 875 361 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 490 reais | Salários | 16 260 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 840 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 76 330 reais | Total de despesas | 50 945 reais |
| | |||
| Balanço | 25 385 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 270 304 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 75 490 reais | Salários | 16 300 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 480 reais | Temporário | 12 000 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 346 274 reais | Total de despesas | 62 985 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | |||
0 comentários:
Postar um comentário