Finanças
| Saldo: | 4 548 269 reais (4 575 244 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 76 600 reais | Salários | 16 020 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 1 080 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 77 680 reais | Total de despesas | 50 705 reais |
| | |||
| Balanço | 26 975 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 270 767 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 76 230 reais | Salários | 16 020 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 121 080 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 468 077 reais | Total de despesas | 50 705 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 417 372 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário