Finanças
| Saldo: | 4 936 296 reais (5 265 231 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 300 150 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 78 450 reais | Salários | 15 940 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 379 560 reais | Total de despesas | 50 625 reais |
| | |||
| Balanço | 328 935 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 78 080 reais | Salários | 15 940 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 79 040 reais | Total de despesas | 50 625 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 28 415 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário