Finanças
| Saldo: | 5 598 709 reais (5 627 764 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 79 560 reais | Salários | 15 820 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 0 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 79 560 reais | Total de despesas | 50 505 reais |
| | |||
| Balanço | 29 055 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 275 318 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 79 190 reais | Salários | 15 900 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 840 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 355 348 reais | Total de despesas | 50 585 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 304 763 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário