Grupo: VIII.865 (205030)
| | | Time | | J | V | E | D | GP | GC | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Corinthians R9 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 27 |
| 2. | | sibcam F. C. | | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 24 |
| 3. | | timedoholy*** | | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 16 | 10 | 15 |
| 4. | | botafogo.r.f.c | | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 5. | | Laranjinha FC | | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 9 |
| 6. | | ala bloco | | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 28 | -21 | 9 |
| 7. | | Kratski | | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 7 |
| 8. | | Mata Grande | | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 | 3 |
| Última rodada | |
|---|---|
| ala bloco - Mata Grande | 2 - 1 |
| timedoholy** - Corinthians | 0 - 5 |
| Kratski - sibcam F. C. | 2 - 3 |
| Laranjinha F - botafogo.r.f | 1 - 2 |
| | |
| Próxima rodada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Corinthians R9 - ala bloco | | | ||
| Laranjinha F - timedoholy** | | | ||
| Mata Grande - Kratski | | | ||
| botafogo.r.f. - sibcam F. C. | | | ||
| | ||||
0 comentários:
Postar um comentário