Finanças
| Saldo: | 4 879 836 reais (4 907 881 reais) |
| Patrocinadores: | irritados |
Esta semana
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 0 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 77 710 reais | Salários | 15 940 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 78 670 reais | Total de despesas | 50 625 reais |
| | |||
| Balanço | 28 045 reais | ||
Semana passada
| Receitas | Despesas | ||
|---|---|---|---|
| Público | 276 917 reais | Estádio | 23 885 reais |
| Patrocinadores | 77 340 reais | Salários | 15 940 reais |
| Juros | 0 reais | Juros | 0 reais |
| Temporário | 960 reais | Temporário | 0 reais |
| | | Especialistas | 10 800 reais |
| | | Gastos dos juniores | 0 reais |
| Total de receitas | 355 217 reais | Total de despesas | 50 625 reais |
| | |||
| Balanço da semana passada | 304 592 reais | ||
0 comentários:
Postar um comentário