Grupo: VIII.865 (205030)
| | | Time | | J | V | E | D | GP | GC | ± | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | Corinthians R9 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 30 |
| 2. | | sibcam F. C. | | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 27 |
| 3. | | timedoholy*** | | 10 | 5 | 0 | 5 | 26 | 17 | 9 | 15 |
| 4. | | botafogo.r.f.c | | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
| 5. | | Laranjinha FC | | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 12 |
| 6. | | ala bloco | | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 35 | -28 | 9 |
| 7. | | Kratski | | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 8. | | Mata Grande | | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 28 | -21 | 4 |
| Última rodada | |
|---|---|
| Corinthians R9 - ala bloco | 7 - 0 |
| Laranjinha F - timedoholy** | 1 - 0 |
| Mata Grande - Kratski | 0 - 0 |
| botafogo.r.f. - sibcam F. C. | 0 - 5 |
| | |
| Próxima rodada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kratski - Corinthians R9 | | |||
| ala bloco - Laranjinha FC | | | ||
| timedoholy** - botafogo.r.f | | |||
| sibcam F. C. - Mata Grande | ||||
0 comentários:
Postar um comentário